Главная / Исторический архив
Расчет материалов для крестовой крыши
Исторический материал из архива сайта. Указанные услуги и контакты относятся ко времени публикации и не являются действующим предложением.
Расчет материалов для крестовой крыши
Размеры в плане одной половины основной крыши. | Исходные данные |
| Ширина стропила | 15 см |
| Толщина стропила | 5 см |
| Cвес основной крыши | 30 см |
| Ширина основной крыши по стенам | 300 см |
| Высота от начала крыши до конька | 200 см |
| Длина основной крыши (конек) | 370 см |
| Размер основной крыши |
| Высота полотна основной крыши | 300 см |
| Ширина полотна (конек) | 370 см |
| Площадь основной крыши | 11.1(22.2) квадратных метров (без учета выреза) |
| Площадь выреза в основной крыше | 2.5(5) квадратных метров |
| Реальная площадь основной крыши | 8.6(17.2) квадратных метров (с учетом выреза) |
| Cтропила длиной | 300 см |
| Количество стропил | 6(12) |
| Объем материалов стропил | 0.14(0.28) кубических метров (без учета выреза) |
| Количество рядов досок обрешетки | 15(30) |
| Объем досок обрешетки | 0.21(0.42) кубических метров (без учета выреза) |
| Реальный объем досок обрешетки | 0.16(0.32) кубических метров |
| Количество кровельного материала основной крыши | 18 листов (с учетом выреза) |
| 2 рядов по | 5.5 листа в ширину на каждую половину |
| Подкровельный материал (пергамин, рубероид...) | 23 квадратных метров |
| При нахлесте | 25% |
Размеры и материалы одной боковой части крыши | Длина конька | 180 см( 150 см до стены + выступ 30 см) |
| Длина боковой стороны по стене | 223.6 см |
| Длина боковой стороны | 268.3 см |
| Площадь | 2.41(4.82/9.64) квадратных метров |
| Количество стропил - по | 3 штук с каждой стороны |
| Размеры стропил: |
| 74.5см |
149.1см |
223.6см |
| Общая длина материала стропил | 4.47(8.94/17.88) метров |
| Объем материала стропил | 0.03(0.06/0.12) квадратных метров |
| Количество рядов досок обрешетки | 14(28/56) |
| Объем досок обрешетки | 0.05(0.1/0.2) кубических метров |
| Количество кровельного материала | 2.5(5/10) листов |
| 1.8 рядов по | 2.7 листов |
| Подкровельный материал (пергамин, рубероид...) | 3.5(7/14) квадратных метров |
| При нахлесте | 25% |
Cумма всех данных для основной крыши и двух боковых | Площадь крыши | 26.84 квадратных метров |
| Объем материала стропил | 0.4 кубических метров |
| Объем досок обрешетки | 0.52 кубических метров |
| Количество кровельного материала | 28 листов |
| Подкровельный материал (пергамин, рубероид...) | 37 квадратных метров |